MVB smartCORE Modul
Beschreibung
Das "mvb" Modul ließt Daten von duagon MVB Schnittstellen und produziert diese in smartCHANNELs. Zu den unterstützten Schnittstellen zählen
- die D503 MVB to Ethernet Box (extern via UDP)
- die generische Übertragung von MVB Ports via UDP
Verwendete Schnittstellen & Protokolle
- Multifunctional Vehicle Bus (MVB)
JSON-Konfiguration
Im folgenden Abschnitt soll die gesamte JSON-Konfiguration des Moduls beschrieben und die einzelnen Parameter erläutert werden.
Beispielkonfiguration (minimal / UDP)
Im Folgenden sei eine MVB Beispielkonfiguration mit einem UDP Interface dargestellt:
{
"module":"MVB",
"factory":"mvb",
"config":{
"udpInterfaces":[
{
"name":"udp0",
"udpDestinationPort":12345,
"mvbPorts":[
{
"address":79,
"size":32,
"cycleTime":256
}
]
}
],
"channels":[
{
"name":"some value",
"mvbPort":79,
"dataType":"uint32",
"bitOffset":32,
"bitLength":32,
"imageType":"unsigned"
}
]
}
}
Beispielkonfiguration (maximal / UDP)
Im Folgenden sei eine MVB Beispielkonfiguration mit einem UDP Interface dargestellt:
{
"module":"MVB",
"factory":"mvb",
"config":{
"namespace":["directory","subDirectory"],
"channelPrefix":"MVB__",
"rtPriority":80,
"outBufferSize":1024,
"readFreshDataOnly":true,
"produceOnChangeOnly":true,
"udpInterfaces":[
{
"name":"udp0",
"type":"generic",
"udpDestinationPort":12345,
"mvbPorts":[
{
"address":79,
"size":32,
"cycleTime":256
}
]
}
],
"channels":[
{
"name":"Laufleistung",
"mvbPort":79,
"dataType":"uint32",
"bitOffset":32,
"bitLength":32,
"imageType":"unsigned",
"physicalDimension":"",
"physicalUnit":"km",
"scale":1,
"offset":0
}
]
}
}
Globale Modulparameter
Parametername | Erforderlich | Datentyp | sinnvoller Wertebereich | Default | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
rtPriority | Nein | INT | 1 - 80 | 80 | Prioriät des Lesethreads |
outBufferSize | Nein | INT | 1 - | 1024 | Puffergröße der angelegten Kanäle |
channelPrefix | Nein | STRING | Kanal Präfix (sinnvoll, wenn mehrere DBC Module verwendet werden und die DBC Dateien überlappende Kanalnamen besitzen) | ||
namespace | Nein | ARRAY [ STRING ] | Kanal Präfix in Form hierarchisch verketteter Namespaces | ||
readFreshDataOnly | Nein | BOOL | true | Lesen nur aktueller Daten vom MVB Bus | |
produceOnChangeOnly | Nein | BOOL | true | Produktion nur bei Datenveränderung | |
udpInterfaces | JA | JSON Array | Konfiguration der UDP Schnittstellen (siehe unten) | ||
channels | JA | JSON Array | Konfiguration der smartCHANNELs (siehe unten) |
Konfiguration UDP Schnittstellen
Parametername | Erforderlich | Datentyp | sinnvoller Wertebereich | Default | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
name | JA | STRING | Name der MVB Schnittstelle | ||
type | JA | STRING | "generic" | Typ der MVB Schnittstelle | |
udpDestinationPort | JA | INT | 0 - 65535 | Port für MVB UDP Paketempfang | |
mvbPorts | JA | JSON Array | Spezifikation der zu empfangenden MVB Ports |
Konfiguration MVB Ports
Parametername | Erforderlich | Datentyp | sinnvoller Wertebereich | Default | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
address | JA | UINT16 | 0 - 65535 | MVB Port Adresse | |
size | JA | UINT8 | 1 - 32 | MVB Port Größe in Bytes | |
cycleTime | JA | UINT16 | 0 - 65535 | MVB Zykluszeit in Millisekunden |
Konfiguration Channels
Parametername | Erforderlich | Datentyp | sinnvoller Wertebereich | Default | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
name | JA | STRING | eindeutiger Kanalname | Kanalname | |
dataType | JA | STRING | gültiger Kanaldatentyp | (Ziel-)Datentyp (siehe unten) | |
outBufferSize | Nein | INT | 1 - | 1024 | Puffergröße des angelegten Kanals |
physicalDimension | Nein | STRING | Physikalische Größe | ||
physicalUnit | Nein | STRING | Physikalische Einheit | ||
scale | Nein | FLOAT | > 0.0 | 1.0 | Wertskalierung |
offset | Nein | FLOAT | 0.0 | Wertoffset | |
mvbPort | JA | INT | 0 - 4095 | MVB Port | |
bitOffset | JA | INT | 0 - | Offset des Wertes im MVB Port | |
bitLength | JA | INT | 1 - | Länge des Wertes im MVB Port (0 bei variabler Länge, z.B. bytearray oder string)) | |
imageType | JA | STRING | gültiger Quelldatentyp | siehe unten |
Quelldatentypen "imageType"
Folgende Datentypen können aus dem MVB Port extrahiert werden.
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
signed | vorzeichenbehaftete Ganzzahl der Länge von "bitLength" BITS |
unsigned | vorzeichenlose Ganzzahl der Länge von "bitLength" BITS, Boole'sche Werte können als "unsigned" der Länge von 1 Bit betrachtet werden |
float | Fließkommazahl entweder einfacher ("bitLength==32") oder doppelter Genauigkeit ("bitLength==64") |
bytearray | binäre Daten der Länge "bitLength" |
string | Zeichenketten der Länge "bitLength" |
timedate48 | MVB-spezifischer TIMEDATE48 Zeitstempel |
time64 | MVB-spezifischer TIME64 Zeitstempel |
unipolar<<M>>.<<N>> | MVB-spezifischer UNIPOLAR<<M>>.<<N>> Datentyp, wobei <<M>> und <<N>> Ganzzahlen sind |
bipolar<<M>>.<<N>> | MVB-spezifischer BIPOLAR<<M>>.<<N>> Datentyp, wobei <<M>> und <<N>> Ganzzahlen sind |
Kanaldatentypen "dataType"
Folgende Kanaldatentypen (Zieldatentypen) werden unterstützt
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
bytearray | binäre Daten beliebiger vorgegebener Länge |
string | NUL terminierter String beliebieger Länge als UTF-8 kodiert |
bool | Boole'scher Wert |
double | Fließkommazahl doppelter Genauigkeit der Gesamtlänge von 64-bit |
float | Fließkommazahl einfacher Genauigkeit der Gesamtlänge von 32-bit |
int64 | vorzeichenbehaftete Ganzzahl der Länge von 64-bit |
int32 | vorzeichenbehaftete Ganzzahl der Länge von 32-bit |
int16 | vorzeichenbehaftete Ganzzahl der Länge von 16-bit |
int8 | vorzeichenbehaftete Ganzzahl der Länge von 8-bit |
uint64 | vorzeichenlose Ganzzahl der Länge von 64-bit |
uint32 | vorzeichenlose Ganzzahl der Länge von 32-bit |
uint16 | vorzeichenlose Ganzzahl der Länge von 16-bit |
uint8 | vorzeichenlose Ganzzahl der Länge von 8-bit |
Modul-Informationen
Information | Wert |
---|---|
Autoren | optiMEAS Measurement and Automation Systems GmbH |
seit smartCORE | 0.2 |
Modultyp | Producer |
Abhängigkeiten | unterstützter MVB Adapter |