smartIO
Die optiMEAS smartIO Modul Serie erweitert die smartMini und smartRAIL Produkt- Reihe um zusätzliche Sensorik und IOs. Es lassen sich mehrere (verschiedene) Module per CAN Bus an ein smartMini/RAIL System anschließen und so schnell und einfach um Messsignale erweitern.
In der Version für smartRAIL sind die Steckverbinder für Spannungsversorgung und Kommunikation als M12 Steckverbinder ausgeführt. Die Versorgungsspannung beträgt in der Regel zwischen 9 V und 36 V. Bei älteren Versionen des smartIO (bis Seriennummer xx) wird eine Versorgungsspannung von 20 V bis 27 V benötigt.
Technische Daten
Allgemeine Modul Parameter
Symbol | Parameter | Bemerkung | Min | Typ | Max | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | mit Verpolungsschutz | 20 | 24 | 27 | V DC | |
Überspannungsschutz | nein | |||||
ESD-Schutz | TVS-Diode | V | ||||
Stromaufnahme | 100 | mA | ||||
Steckverbinder (Standard) | Phoenix, Raster 3,5mm | |||||
Steckverbinder (smartRAIL) | zusammen mit CAN-Bus | M12 in/M12 out | ||||
Betriebstemperatur | EN 50155 / Bereich TX | -40 | 85 | °C | ||
Relative Luftfeuchte | Nano-Beschichtung, 50°C | 5 | 95 | % | ||
Gehäuse | Aluminium | |||||
L | Länge | ohne Stecker / Füße / Clip | 128 | mm | ||
B | Breite | 85 | mm | |||
H | Höhe | 35 | mm | |||
m | Gewicht | 250 | g | |||
Verschraubung | Frontplatten gegen Korpus | M3, Edelstahl VA2, Sicherungsscheiben | ||||
Montage (Standard) | Montagefüße oder Hutschiene | |||||
Montage (smartRAIL) | Tragschiene (EN 50022) | TS 35 | ||||
Kühlung | passiv | |||||
Schutzklasse | (ISO 20653 - 2013) | IP54 | ||||
Isolationswiderstand | @500V | 10 | G | |||
Stehspannungsprüfung, 60s | 1.6 | kV |
Standard Modul - Schnittstellen
Parameter | Bemerkung | Min | Typ | Max | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Typ / Anzahl | CAN 2.0B | 1 | |||
Baudrate | parametrierbar | 500 | kBit/s | ||
Steckerverbinder (Standard) | Phoenix, Raster 3,5mm | ||||
Steckerverbinder (smartRAIL) | zusammen mit Versorgung | M12 in / M12 out | |||
Abschlusswiderstand | nein | ||||
Isolation | zu 24V Versorgung | keine, Common GND | |||
zu Messeingang | 1,6kV | ||||
Typ / Anzahl | Seriell / USB | 1 | |||
Baudrate | Fest | 38400 | Bit/s | ||
Steckverbinder | Micro-USB | ||||
Chipsatz | Versorgung durch USB | FTDI-FT234 | |||
Isolation | Zu CAN/24V Versorgung | isoliert |
Standard-Schnittstellen
Nachfolgend werden die Standard-Schnittstellen beschrieben, die bei jedem smartIO Modul vorhanden sind.
Spannungsversorgungsbuchse, Micro-USB für Konfiguration, Status LEDs und CAN Bus
Jedes Modul ist einzeln im Hinblick auf Spannungsfestigkeit und Isolation geprüft. Mit dem stabilen Aluminiumgehäuse und Nano-Beschichtung der Platine werden auch die Anforderungen für einen Einsatz auf Schienenfahrzeugen erfüllt.
Spannungsversorgung und CAN-Bus
Spannungsversorgung und Kommunikationsleitung zum übergeordneten Gerät der smart-Familie (smartMINI, smartRAIL, etc.) sind in der Basisversion mit Phoenix-Klemmen im Raster 3,5mm realisiert. CAN und Versorgung sind gegenüber den Messspannungen isoliert aufgebaut. Der CAN Bus wird durch das Gerät geschleift, so dass auch mit den Klemmen eine einfache Kaskadierung mehrerer Messmodule ermöglicht wird. Das Messmodul ist mit einem Verpolungsschutz ausgestattet.
In der smartRAIL Ausführung sind Versorgung und CAN auf zwei M12 Steckern entsprechend der Device-Net Belegung verfügbar. Die Spannungsversorgung von 24V wird ebenso wie die CAN-Bus Verbindung vom Stecker zur Buchse durchgeschleift. So können mehrere verschiedene smartIO Module in Reihe geschaltet werden.
Sofern kein weiteres smartIO Modul folgt, ist der CAN-Bus mit einem Stecker mit integriertem Abschlusswiderstand (120 Ohm) oder direkt an der Phoenix-Klemme zu terminieren. CAN-GND ist mit der Versorgungsmasse identisch.
M12 Stecker des smartRAIL Systems
Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|
1 | CAN-Shield | |
2 | +24V | Spannungsversorgung +24V |
3 | GND | Bezugsmasse für Spannungsversorgung und CAN-Bus |
4 | CAN_H | CAN-Bus: CAN-High |
5 | CAN_L | CAN-Bus: CAN-LOW |
Es können handelsübliche Device-Net-Kabel verwendet werden, die von Buchse auf Stecker führen. Bei konfektionierten Kabeln müssen für die Anschlusspaare 2 und 3 sowie 4 und 5 jeweils Twisted Pair Leitungsbündel gewählt werden. Für die Messeingänge werden, wenn nicht anderes angegeben, normalerweise Phoenix- Klemmen im Raster 3,5 mm verwendet. Durch die Kodierung der Steckverbinder ist eine Vormontage der Stecker und ein verwechslungssicherer Anschluss möglich.